Στατιστικά Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίων ΓΕΛ 2018

Σε παρένθεση τα περυσινά δεδομένα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 0-10 % 10-20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 31.796 (30.452) 2.590 (1.951) 8,15 (6,41) 29.206 (28.501) 91,85 (93,59)
           
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 15.939 (14.876) 5.010 (4.710) 31,43 (31,66) 10.929 (10.166) 68.57 (68,34)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 22.866 (21.487) 12.854 (12.087) 56,21 (56,25) 10.012 (9.400) 43,79 (43,75)
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 31.697 (30.379) 12.608 (8.477) 39,78 (27,9) 19.089 (21.902) 60,22 (72,1)
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. 31.632 (30.021) 8.304 (7.441) 26,25 (24,79) 23.328 (22.580) 73,75 (75,21)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 0-10 % 10-20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 22.795 (20.539) 6.132 (4.474) 26,90 (21,78) 16.663 (16.065) 73,10 (78,22)
           
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 1.851 (1.900) 1.275 (1.121) 68,88 (59) 576 (779) 31,12 (41)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 22.636 (20.425) 18.826 (17.046) 83,17 (83,46) 3.810 (3.379) 16,83 (16,54)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. 22.588 (20.367) 11.399 (7.416) 50,46 (36,41) 11.189 (12.951) 49,54 (63,59)
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. 22.385 (19.686) 7.917 (7.106) 35,37 (36,1) 14.468 (12.580) 64,63 (63,9)

Πηγή: http://pe19.gr/